Manley VoxBox – den ultimative rørbaserede kanalstrip med preamp, optisk kompressor, pultec-EQ og de-esser. Alt-i-én løsning til vokal i verdensklasse.
Manley designede VOXBOX® og kunne ikke lade være med at lægge mærke til, hvor godt den fungerer på andre instrumenter udover vokaler. Der er nogle gode indstillinger til trommer, bas, guitar og keys, og de to separate sektioner kan bruges sammen eller uafhængigt. Stereo ved hjælp af to VOXBOXer?
Man kunne mistænke Manley, at de heller ikke kunne modstå planlægningen af det. Der er stereolinks til både compressor og De-Esser/Limiter-sektionerne, så du kan få specielle kompressionsindstillinger og supersød EQ-frekvenser til dit mix eller pre-mastering. Så brug den ikke KUN til vokaler. Navnet “VOXBOX®” repræsenterer kun begyndelsen
| Two Independent Sections: | MIC PRE | EQ |
| Frequency Response | ±1dB 20Hz – 60KHz | 10 Hz – 100KHz |
| Noise Floor (A-wgt) | -86 dB | -89 dB |
| Signal to Noise Ratio | 113 dB | 116 dB |
| Tube complement | 12AX7LPS & 6414 | 5751 & 6414 |
| Gain | 40 to 60 dB | unity |
| Two Separate Processors: | COMPRESSOR | DE-ESSER & LIMITER |
| Ratio | 3:1 | 10:1 |
| Maximum Reduction | 16 dB | 32 dB |
| Attack Times | 4mS to 70mS | 2mS |
| Release Times | .3, .5, 1, 2, 5 Sec | .5 Sec |
| De-Ess Notch Frequencies | 3, 6, 9, 12KHz, none (LIMIT) | |
| General Info: | ||
| Power Consumption | 24 watts | |
| Mains Voltage Frequency | 50~ 60Hz | |
| Dimensions | 48,26 x 13,34 x 25,4 cm | occupies 3U |
| Shipping weight | 9,525 kg | |
– Glenn Bucci, Pro Studio Reviews, November 2007
– Rip Rowan, ProRec, June 1998
– Steve Cunningham, Radio and Production, August 1999